執行中計畫 |
計畫名稱 | 擔任工作 | 計畫類型 | 執行期間 | 計畫編號 | 核定金額 |
後疫情時代支持學生進行VR內容共創學習活動之活動設計、腳本研發與成效評估 | 計畫主持人 | 國科會 專題研究計畫 (資訊教育學門) | 2021/11/1– 2023/10/31 | 110-2511-H-468-008-MY2 | 1,385,000元 |
提升遊戲自制力、自尊及幸福感且降低遊戲成癮風險之自我調控Apps方案之發展及成效評估 | 共同主持人 | 國科會 專題研究計畫 (資訊教育學門) | 2022/8/1– 2024/7/31 | 111-2410-H-468-007-MY2 | 1,527,000元 |
應用混合實境技術實踐STEAM導向之適性化虛實創客空間 | 共同主持人 | 國科會 專題研究計畫 (應用科學 教育學門) | 2020/8/1– 2023/7/31 | 109-2511-H-025-005-MY3 | 3,683,000元 |
導入合作數位說故事於國小英臺雙語學習之環境開發與成效評估 | 指導教授 (學生: 黃宣縈) | 國科會 大專生研究計畫 (資訊教育學門) | 2022/7/1– 2023/2/28 | 111-2813-C-468-002-H | 51,000元 |
加拿大愛德蒙頓Smart Informatics Ltd.資訊專案實習計畫 | 計畫主持人 | 教育部 學海築夢計畫 | 2022/6/1–2023/10/31 | 11111780004 | 382,120元 |
已完成計畫 |
計畫名稱 | 擔任工作 | 計畫類型 | 研究期間 | 計畫編號 | 核定金額 |
導入遊戲式翻轉教室於國中地理課之數位遊戲開發與成效評估 | 指導教授 (學生: 邱士瑋) | 科技部 大專生研究計畫 (資訊教育學門) | 2020/7/1– 2021/2/28 | 109-2813-C-468 -047-H | 48,000元 |
導入具競爭策略的Kodu遊戲於國小自然課程之研究 | 指導教授 (學生: 周允歆) | 科技部 大專生研究計畫 (資訊教育學門) | 2019/7/1– 2020/2/29 | 108-2813-C-468 -015-H | 48,000元 |